СТОИМОСТЬ НА ВЫВОЗ МУСОРА (ПОГРУЗКА) ГОРОД
| Тип транспорта | Стоимость вывоза мусора | Стоимость вывоза мусора с погрузкой |
|---|---|---|
| КУЗОВ объём 1 КУБ грузоподъёмность 500 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 1400 р. Безналичный расчёт – 1700 р. | Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 2200 р. Безналичный расчёт – 2500 р. |
| КУЗОВ объём 6 КУБОВ грузоподъёмность 1500 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 2500 р. Безналичный расчёт – 3000 р. | Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 4500 р. Безналичный расчёт – 5400 р. |
| КУЗОВ объём 9 КУБОВ грузоподъёмность 1500 КГ. – 3000 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 4400 р. Безналичный расчёт – 5500 р. | Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 6500 р. Безналичный расчёт – 7200 р. |
| КУЗОВ объём 12 КУБОВ грузоподъёмность 1500 КГ. – 3000 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 5500 р. Безналичный расчёт – 7100 р. | Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 7000 р. Безналичный расчёт – 8400 р. |
| ПУХТО объём 20 КУБОВ грузоподъёмность 10 000 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 11 000 р. Безналичный расчёт – 13 200 р. | Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 14500 р. Безналичный расчёт – 16400 р. |
СТОИМОСТЬ ФАСОВКИ И ПОГРУЗКИ МУСОРА
| Наименование услуги | Объем | до 8 кубов | до 14 кубов | до 30 кубов | более 30 кубов | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спуск мусора без лифта | 1 куб за этаж | от 120 руб. | от 100 руб. | от 80 руб. | от 60 руб. | - |
| Спуск мусора при наличия лифта | 1 куб. | от 170 руб. | от 150 руб. | от 130 руб. | от 110 руб. | - |
| Фасовка мусора | мешок | 50 руб. | 45 руб. | 40 руб. | 35 руб. | - |
| Уборка мусора | - | договорная цена | договорная цена | договорная цена | договорная цена | - |
СТОИМОСТЬ НА ВЫВОЗ МУСОРА (ПОГРУЗКА) ПРИГОРОД
| Тип транспорта | Стоимость вывоза мусора от КАД до 25 км | Стоимость вывоза мусора от 25 до 50 км |
|---|---|---|
| КУЗОВ объём 1 КУБ грузоподъёмность 500 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 1400 р. Безналичный расчёт – 2700 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 2400 р. Безналичный расчёт – 5300 р. | Вывоз мусора Наличный расчёт -2600 р. Безналичный расчёт – 4600 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 3500 р. Безналичный расчёт – 6700 р. |
| КУЗОВ объём 6 КУБОВ грузоподъёмность 1500 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 3500 р. Безналичный расчёт – 6900 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 4500 р. Безналичный расчёт – 7500 р. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 5500 р. Безналичный расчёт – 9500 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 7500 р. Безналичный расчёт – 11000 р. |
| КУЗОВ объём 9 КУБОВ грузоподъёмность 1500 КГ. – 3000 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 5000 р. Безналичный расчёт – 9000 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 7500 р. Безналичный расчёт – 9600 р. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 7500 р. Безналичный расчёт – 11500 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 9500 р. Безналичный расчёт – 13000 р. |
| КУЗОВ объём 12 КУБОВ грузоподъёмность 1500 КГ. – 3000 кг. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 7000 р. Безналичный расчёт – 9600 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 9000 р. Безналичный расчёт –13800 р. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 9500 р. Безналичный расчёт – 14200 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 10500 р. Безналичный расчёт – 15300 р. |
| ПУХТО объём 20 КУБОВ грузоподъёмность 10 000 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 11000 р. Безналичный расчёт – 15000 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 13000 Р Безналичный расчёт – 19500 р. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 11500 р. Безналичный расчёт –18500 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 14000 р. Безналичный расчёт – 20000 р. |
| ПУХТО объём 27 КУБОВ грузоподъёмность 10000 КГ. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 14500 р. Безналичный расчёт – 20500 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 19000 р. Безналичный расчёт – 21000 р. | Вывоз мусора Наличный расчёт – 16000 р. Безналичный расчёт – 22000 р. Вывоз мусора с погрузкой Наличный расчёт – 22000 р. Безналичный расчёт – 24500 р. |
ДЕМОНТАЖ СТЕН
| Наименование услуги | Объём | Стоимость (руб). |
|---|---|---|
| Демонтаж стен толщиной 1/4 кирпича | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж стен толщиной 1/2 кирпича | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж стен толщиной 1 кирпич | м.2 | от 250 руб. |
| Демонтаж стен толщиной 1.5 кирпича | м.2 | от 450 руб. |
| Демонтаж деревянных стен без дранки | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж деревянных стен с дранкой | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж каркаснообшивных перегородок (стен) из дерева | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП | м.2 | от 70 руб. |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной 8 см | м.2 | от 250 руб. |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной 16 см | м.2 | от 400 руб. |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной 21 см | м.2 | от 600 руб. |
| Демонтаж стен из пеноблока | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж стен из газобетона | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж кафеля, керамогранита | м.2 | от 70 руб. |
| Сбивка старой штукатурки со стен | м.2 | от 100 руб. |
| Удаление старой шпаклёвки | м.2 | от 50 руб. |
| Снятие старых обоев 1 слоя | м.2 | от 50 руб. |
| Снятие старых обоев 2-3 слоя | м.2 | от 80 руб. |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м.2 | от 60 руб. |
ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ
| Наименование услуги | Объём | Стоимость (руб). |
|---|---|---|
| Демонтаж паркета | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж ламината | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж линолеума, плитки ПВХ | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж ковролина | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж плинтуса | м.п | от 30 руб. |
| Демонтаж фанеры с пола | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж досок, лаг | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж плитки с пола | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж бетонной стяжки ( до 4 см ) | м.2 | от 150 руб. |
| Демонтаж бетонной стяжки ( до 8 см ) | м.2 | от 200 руб. |
| Демонтаж бетонной стяжки ( до 14 см ) | м.2 | от 250 руб. |
| Демонтаж бетонной стяжки ( от 15 см ) | м.2 | от 250 руб. |
| Демонтаж армированной стяжки | м.2 | от 250 руб. |
ДЕМОНТАЖ ПОТОЛКА
| Наименование услуги | Объём | Стоимость (руб). |
|---|---|---|
| Зачистка потолка от старых обоев 1 слоя | м.2 | от 50 руб. |
| Зачистка потолка от старых обоев 2-3 слоя | м.2 | от 80 руб. |
| Сбивка старой штукатурки с потолков | м.2 | от 100 руб. |
| Снятие извести, побелки с потолка | м.2 | от 50 руб. |
| Очистка потолка от шпаклёвки или краски | м.2 | от 50 руб. |
| Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж реечных потолков | м.2 | от 60 руб. |
| Демонтаж подвесного потолка "Амстронг" | м.2 | от 60 руб. |
| Снятие деревянной обшивки потолков | м.2 | от 100 руб. |
| Демонтаж деревянных перекрытий | м.2 | от 250 руб. |
ДЕМОНТАЖ ОКОН
| Наименование услуги | Объём | Стоимость (руб). |
|---|---|---|
| Демонтаж оконных блоков | шт. | от 150 руб. |
| Демонтаж подоконников (бетон) | м.п | от 150 руб. |
| Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | м.п | от 50 руб. |
| Демонтаж решёток на окнах | шт. | от 150 руб. |
| Демонтаж наличников | м.п | от 10 руб. |
ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ
| Наименование услуги | Объём | Стоимость (руб). |
|---|---|---|
| Демонтаж дверных блоков | шт. | от 150 руб. |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт. | от 150 руб. |
| Демонтаж межкомнатной двери с сохранением | шт. | от 300 руб. |
| Демонтаж входной деревянной двери | шт. | от 500 руб. |
| Демонтаж входной металлической двери | шт. | от 1000 руб. |